PNY to raczej mniej znana firma technologiczna w Polsce, niektórzy z Was mogą ją jednak kojarzyć z produkcji kart graficznych Nvidia. Tymczasem Amerykanie zdecydowali się wejść na rynek pamięci RAM z dwoma nowymi modelami, Anarchy i Anarchy X.
Nowe moduły przeznaczone są na rynek dla entuzjastów oraz graczy, którzy z pewnością będą mieli z czego wybierać. Do naszej dyspozycji oddane zostaną moduły DDR3, których częstotliwość pracy sięga 2400 MHz, natomiast kości DDR4 „rozpędzą” się do 2800 MHz.
Jak wspominałem powyżej, dostępne będą dwie serie owych pamięci. Pierwsza z nich nazwana Anarchy przeznaczona jest dla osób z mniej zasobnym portfelem, ponadto producent wyposażył je w efektowny radiator XLR8 z czerwonymi lub niebieskimi akcentami. Dostępne będą modele zarówno DDR3, jak i DDR4.
Anarchy X to seria dla entuzjastów, posiada ona jeszcze bardziej agresywny design chłodzenia, gdzie również znajdziemy czerwone lub niebieskie wstawki kolorystyczne. Tak samo jak w przypadku tańszego odpowiednika i tym razem dostępne będą DDR3, jak i DDR4.
Tabela przedstawiająca dokładną specyfikację pamięci Anarchy i Anarchy X dla modułów DDR3 oraz DD4:
Model / Specyfikacja |
Anarchy PC3-12800 | Anarchy PC3-12800 | Anarchy PC3-14900 | Anarchy PC3-17000 | Anarchy PC3-19200 | Anarchy PC3-19200 |
Typ pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Dostępne zestawy | 8 GB (2 x 4 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
Tryb pracy | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel |
Częstotliwość | 1600 MHz | 1600 MHz | 1866 MHz | 2133 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz |
Opóźnienia | CL9-9-9-27 | CL9-9-9-27 | CL10-11-11-28 | CL10-12-12-31 | CL11-13-13-31 | CL11-13-13-31 |
Napięcie | 1,5 V | 1,5 V | 1,5 V | 1,5 V | 1,65 V | 1,65 V |
Gwarnacja | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
Model / Specyfikacja |
Anarchy PC4-17000 | Anarchy PC4-19200 | Anarchy PC4-19200 | Anarchy PC4-19200 | Anarchy X PC4-21300 | Anarchy X PC4-22400 |
Typ pamięci | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Dostępne zestawy | 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (4 x 4 GB) | 16 GB (4 x 4 GB) | 16 GB (4 x 4 GB) |
Tryb pracy | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel | Quad Channel | Quad Channel | Quad Channel |
Częstotliwość | 2133 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 2800 MHz |
Opóźnienia | CL15-15-15-35 | CL15-15-15-35 | CL15-15-15-35 | CL15-15-15-35 | CL15-15-15-35 | CL16-16-16-36 |
Napięcie | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V | 1,2 V |
Gwarnacja | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
Źródło, fot.: tomshardware